性能 | 試驗方法 | 指數 | ||
物理特性 | 抗拉強度(MPa) | GB/T1040 | ≥10.4 | |
斷裂伸長率(%) | GB/T1040 | ≥200 | ||
熱老化后的抗拉強度(MPa) | UL224 180 0 C×168hr | ≥7.30 | ||
老化后斷裂伸長率(%) | UL224 180 0 C×168hr | ≥100 | ||
耐熱性 | UL224 280 0 C×4hr | 不粘,不開裂 | ||
抗冷彎性 | UL224 - 30 0 C×4hr | 不開裂 | ||
電氣特性 | 擊穿強度(kv/mm) | GB/1410 | ≥25 | |
擊穿電壓 | 150V | UL224 | 1500V不擊穿 | |
600V | UL224 | 2500V 不崩潰 | ||
體積阻力比( Ω·m ) | GB/1410 | ≥1×10 15 | ||
化學特性 | 耐腐蝕性 | UL224 180 0 C×168hr | 非腐蝕性 | |
銅穩定性 | UL224 180 0 C×168hr | 通過 | ||
阻燃性 | UL VW-1 | 通過 |
廣泛應用于軍事、航天和精密儀器等領域的線束和連接件的絕緣等方面。