商品詳情頁
當前位置:首頁 > 產品展示 > 金屬焊材焊接設備 > 焊接機械設備 > 電容儲能式單頭點焊機
型號 | 輸入 | 功率(KVA) | 輸出 (J) | 電容量 (UF) | 加壓壓力 (KG) | 行程 (mm) | 工作周期 (s) | 熔接效能(mm) (鋁合金/銅/鐵、不銹鋼) |
PW-C500J | 220 | 2 | 500 | 5000 | 100 | 50 | 1.5 | 0.6+0.6/0.6+0.6/0.8+0.8 |
PW-C1500J | 220 | 3.5 | 1500 | 15000 | 100 | 50 | 1.5 | 0.8+0.8/0.8+0.8/1+1 |
220 | 3.5 | 1500 | 15000 | 350 | 20/80 | 1.5 | 1.0+1.0/1.0+1.0/1.2+1.2 | |
PW-C3000J | 220 | 5 | 3000 | 30000 | 350 | 20/80 | 1.5 | 1.2+1.2/1.2+1.2/1.5+1.5 |
PW-C4500J | 220 | 7 | 4500 | 45000 | 500 | 20/80 | 2 | 1.6+1.6/1.6+1.6/1.8+1.8 |
380 | 7 | 4500 | 45000 | 500 | 20/80 | 2 | 2.3+2.3/2.3+2.3/2.8+2.8 | |
PW-C6000J | 380 | 10 | 6000 | 60000 | 1000 | 100 | 3 | 2.8+2.8/non/3.0+3.0 |
PW-C8000J | 380 | 15 | 8000 | 80000 | 1500 | 100 | 3 | 2.8+2.8/non/3.2+3.2 |
PW-C12000J | 380 | 18 | 12000 | 120000 | 1500 | 100 | 4 | 3.2+3.2/non/3.6+3.6 |
PW-C15000J | 380 | 20 | 15000 | 150000 | 2000 | 100 | 4 | 3.4+3.4/non/3.8+3.8 |
PW-18000J | 380 | 25 | 18000 | 180000 | 2000 | 100 | 4 | 3.6+3.6/non/4.0+4.0 |
電池,電子產品,家用電器,餐具等。